ภูมิภาค
ไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ตกหนักบางแห่งในภาคกลาง
วันเสาร์ ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 07.48 น.
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564 | |
ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง |
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย |
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
ภาคเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-10 กม./ชม. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-10 กม./ชม. |
ภาคกลาง | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
ภาคตะวันออก | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
ออกประกาศ : 2 ตุลาคม 2564 เวลา 05:00 น. |
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่